清城區(qū)物業(yè)管理情況匯總表 | |||||||||
序號 | 小區(qū)名稱 | 物業(yè)企業(yè)名稱 | 物業(yè)企業(yè)資質級別 | 聯(lián)系人/電話 | 物業(yè)服務面積 | 物業(yè)企業(yè) | 是否有業(yè)委會 | 所屬街、鎮(zhèn) | |
住宅(㎡) | 非住宅(㎡) | 從業(yè)人員人數(shù) | |||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 | |||||||||
填報說明:請在2018年2月13日前報送。 |